大電流用抵抗器(コイルオーム)
特徴
抵抗帯をコイル状に巻き強力な碍子で保持し、丈夫な取付芯で取付けるように設計してありますので非常に丈夫で、軽量、コンパクト且つ耐震的な大電力型抵抗器です。
抵抗帯自体が空冷翼の役目をしていますので放熱が良く10アンペア以上の抵抗器であれば価格、機能でこの抵抗器に優るもの※1はありません。
インバーター用制動抵抗器、モーター起動用、発電機試験用、バッテリー充放電用、溶接機用等、大電流負荷抵抗器用等に最適です。
抵抗値の設定においては、端子を自由に動かし抵抗値を設定できます。
※1 高周波でご使用の場合は御相談ください。
規格1
規格2
寸法1
記号 | L1 | L2 | L3 | N | C | H | Hs | |
型名 | ||||||||
SPS-A- | 2型 | 215mm | 195mm | 22以上mm | 22mm | 56mm | 63mm | 67mm |
3型 | 290 | 270 | 25以上 | 22 | 56 | 63 | 67 | |
4型 | 360 | 340 | 25以上 | 22 | 56 | 63 | 67 | |
5型 | 435 | 415 | 22以上 | 22 | 56 | 63 | 67 | |
SPS-B- | 2型 | 215 | 195 | 25以上 | 32 | 71 | 68 | 72 |
3型 | 290 | 270 | 25以上 | 32 | 71 | 68 | 72 | |
4型 | 360 | 340 | 25以上 | 32 | 71 | 68 | 72 | |
5型 | 435 | 415 | 25以上 | 32 | 71 | 68 | 72 |
寸法2
記号 | L3 | N | C | H | Hs |
型名 | |||||
SPS-A-500型 | 18以上mm | 22mm | 56mm | 63mm | 67mm |
SPS-B-500型 | 18以上mm | 32mm | 71mm | 68mm | 72mm |
抵抗値1
SPS-A-型
型名 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | |
最大ワット | 300~700W | 500~1KW | 700~1.4KW | 800~1.8KW | |
最大電流 | 10A | ||||
11A | 2.6Ω | 4Ω | 5.3Ω | 6.7Ω | |
13 | 2.2 | 3.5 | 4.6 | 5.8 | |
15 | 1.9 | 3 | 4 | 4.9 | |
18 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | |
21 | 1.3 | 2 | 2.7 | 3.3 | |
26 | 0.88 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | |
32 | 0.55 | 0.84 | 1.1 | 1.4 | |
36 | 0.4 | 0.62 | 0.82 | 1 | |
40 | 0.32 | 0.5 | 0.68 | 0.85 | |
46 | 0.28 | 0.44 | 0.6 | 0.75 | |
50 | 0.25 | 0.4 | 0.53 | 0.66 | |
55 | 0.23 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | |
58 | 0.17 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | |
63 | 0.14 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | |
68 | 0.086 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | |
75 | 0.067 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | |
79 | 0.057 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | |
85 | 0.053 | 0.082 | 0.11 | 0.14 | |
91 | 0.046 | 0.073 | 0.1 | 0.13 |
SPS-B-型
型名 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | |
最大ワット | 600~800W | 1~1.5KW | 1.3~2KW | 1.6~2.5KW | |
最 大 電 流 | 40A | 0.4Ω | 0.6Ω | 0.82Ω | 1Ω |
46 | 0.35 | 0.53 | 0.72 | 0.91 | |
50 | 0.31 | 0.48 | 0.64 | 0.81 | |
55 | 0.28 | 0.43 | 0.58 | 0.73 | |
63 | 0.24 | 0.37 | 0.5 | 0.63 | |
70 | 0.15 | 0.23 | 0.31 | 0.4 | |
77 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.33 | |
85 | 0.11 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | |
100 | 0.068 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | |
125 | 0.038 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | |
140 | 0.03 | 0.047 | 0.064 | 0.08 | |
150 | 0.027 | 0.042 | 0.057 | 0.072 |
抵抗値2
SPS-A-500型
最大電流値(A) | 抵抗値(Ω) |
10 | 10 |
11 | 8 |
13 | 7 |
15 | 6 |
18 | 5 |
21 | 4 |
26 | 2.7 |
32 | 1.7 |
36 | 1.3 |
SPS-B-500型
最大電流値(A) | 抵抗値(Ω) |
40 | 1.2 |
46 | 1.1 |
50 | 0.96 |
55 | 0.86 |
63 | 0.76 |
70 | 0.48 |
77 | 0.4 |
85 | 0.35 |
100 | 0.23 |
性能
抵抗値許容差 | ±10% |
耐電圧 | AC2000V 1分間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500V メガー計にて) |